Bil | Jabatan / Nama Tempat | No Tel. |
|
|
|
1. | Hospital Kuala Kangsar | 05-7763333 |
2. | Hospital Sungai Siput | 05-5983333 |
3. | Balai Bomba Kuala Kangsar | 05-7764444 |
4. | Balai Bomba Sungai Siput | 05-5982444 |
5. | Balai Polis Kuala Kangsar | 05-7762222 |
6. | Balai Polis Sungai Siput | 05-5982222 |
7. | Rela Kuala Kangsar | 05-7762646 |
8. | Agensi Dadah Kebangsaan | 05-7733441 |
9. | Jabatan Pertahanan Awam | 05-5288023 |
























