BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE
| Bil | Nama Perkhidmatan online | Bilangan Transaksi 2012 |
| Jan | % | Feb | % | Mac | % | April | % | Mei | % | Jun | % |
| 1 | Bayaran secara online Maybank2u | 230 | 22.8 | 255 | 23.7 | 250 | 21.2 | 261 | 21.0 | | | | |
| 2 | Bayaran secara online AMBank | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | |
| 3 | Sistem OSC Online | 12 | 1.2 | 10 | 0.9 | 10 | 0.8 | 11 | 0.9 | | | | |
| 4 | Semakan Penyata Taksiran | 190 | 18.8 | 230 | 21.3 | 263 | 22.3 | 258 | 20.7 | | | | |
| 5 | Semakan Penyata Sewaan | 96 | 9.5 | 92 | 8.5 | 89 | 7.6 | 76 | 6.1 | | | | |
| 6 | Semakan Penyata Perlesenan | 79 | 7.8 | 81 | 7.5 | 84 | 7.1 | 96 | 7.7 | | | | |
| 7 | Semakan Kompaun Letak Kereta | 66 | 6.5 | 54 | 5.0 | 61 | 5.2 | 59 | 4.7 | | | | |
| 8 | Semakan Penyata Bayaran Pembekal | 91 | 9.0 | 111 | 10.3 | 125 | 10.6 | 137 | 11.0 | | | | |
| 9 | Semakan Aduan Awam | 57 | 5.6 | 50 | 4.6 | 66 | 5.6 | 71 | 5.7 | | | | |
| 10 | Sistem Online MPKK | 189 | 18.7 | 195 | 18.1 | 230 | 19.5 | 275 | 22.1 | | | | |
| | Jumlah | 1010 | 100.0 | 1078 | 100.0 | 1178 | 100.0 | 1244 | 100.0 | | | | |
Penerangan : Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga April untuk tahun 2012. |